Цены на бетон, керамзитобетон в Саратове
Марка | Характеристики | На известняковом щебне | На гранитном щебне | ||
---|---|---|---|---|---|
М50
5
22
5
|
П4, БСГ В3,5 | Под заказ* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М100 | П4, БСГ В7,5 | 3800 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 4000 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 4300 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 4750 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 5000 руб/м3* | 6200 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 5100 руб/м3* | 6400 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 5800 руб/м3* | 6600 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | руб/м3 3450 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | руб/м3 3750 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | руб/м3 3950 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М50
5
17
5
|
ПК3 | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
М75 | ПК3 |
руб/м3
3200 руб/м3
на горном песке * |
ЗАКАЗАТЬ |
М100 | ПК3 |
руб/м3
3300 руб/м3
на горном песке * |
ЗАКАЗАТЬ |
М125 | ПК3 |
руб/м3
3400 руб/м3
на горном песке * |
ЗАКАЗАТЬ |
М150 | ПК3 |
руб/м3
3500 руб/м3
на горном песке * |
ЗАКАЗАТЬ |
М200 | ПК3 |
руб/м3
3600 руб/м3
на горном песке * |
ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
руб/м3 3300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | руб/тн Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | руб/тн Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
М50
5
21
5
|
руб/м3 4700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М75 | руб/м3 4700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | руб/м3 4700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | руб/м3 4900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | руб/м3 5100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | руб/м3 5300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М300 | руб/м3 5500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М350 | руб/м3 5600 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
руб/тн Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | руб/тн Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | руб/тн Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
руб/тн Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
намывной | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | руб/м3 2300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М100
5
31
5
|
В7,5 | руб/м3 2640 руб/м3 * | |
М150 | В12,5 | руб/м3 3270 руб/м3 * | |
М200 | В15 | руб/м3 3490 руб/м3 * | |
М250 | В20 | руб/м3 3000 руб/м3 * | |
М300 | В22,5 | руб/м3 3655 руб/м3 * | |
М350 | В25 | руб/м3 3180 руб/м3 * | |
М400 | В30 | руб/м3 3270 руб/м3 * | |
М450 | В35 | руб/м3 3450 руб/м3 * | |
М550 | В40 | руб/м3 3900 руб/м3 * | |
М600 | В45 | руб/м3 3990 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | руб/м3 3380 руб/м3 * | |
М150 | B12,5 Ж4 F50 | руб/м3 3490 руб/м3 * | |
М200 | B15 Ж4 F50 | руб/м3 2390 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Архитектурный бетон
5
13
5
|
руб/м3 Под заказ * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М100
5
36
5
|
В7,5 | руб/м3 3160 руб/м3 * | |
М150 | В12,5 | руб/м3 2730 руб/м3 * | |
М200 | В15 | руб/м3 2820 руб/м3 * | |
М250 | В20 | руб/м3 3490 руб/м3 * | |
М300 | В22,5 | руб/м3 3000 руб/м3 * | |
М350 | В25 | руб/м3 3710 руб/м3 * | |
М400 | В30 | руб/м3 3820 руб/м3 * | |
М450 | В35 | руб/м3 4150 руб/м3 * | |
М550 | В40 | руб/м3 4590 руб/м3 * | |
М600 | В45 | руб/м3 4900 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М250
5
18
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 3720 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 3810 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 4700 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 4810 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 4920 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 4480 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 4290 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 4400 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 3990 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 4080 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
27
5
|
БСГ B7.5 F100 W2 | 2910 руб/м3* | - | ||
М150 | БСТ В10 F100 W2 | 3000 руб/м3* | - | ||
М200 | БСТ B15 F100 W4 | 3090 руб/м3* | - | ||
М250 | БСТ B20 F100 W4 | 3820 руб/м3* | 3270 руб/м3 | ||
М300 | БСТ B22.5 F100 W4 | 3360 руб/м3* | 4150 руб/м3 | ||
М350 | БСТ B25 F150 W6 | 3540 руб/м3* | 4370 руб/м3 | ||
М400 | БСТ B30 F200 W8 | 4480 руб/м3* | 3810 руб/м3 | ||
М450 | БСТ B35 F200 W10 | - | 4700 руб/м3* | ||
М500 | БСТ B40 F200 W10 | - | 3990 руб/м3* |